
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0079 | 正常小鼠睾丸Sertoli细胞TM4 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | TM-4 |
|---|---|
| 建系背景 | TM4细胞在FSH的作用下cAMP产量增加,但对LH无反应;TM4细胞与原代Sertoli细胞相比,对FSH的反应性降低。据报道,TM4细胞组成性纤溶酶原激活物的产量很低,但可被FSH刺激产生,受维甲酸刺激可有大幅增高。TM4细胞可产生视黄醇结合蛋白、组织纤溶酶原激活物和转铁蛋白;TM4细胞表达FSH受体、雄激素受体和孕激素受体;鼠痘病毒阴性。 |
| 组织来源 | 睾丸 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | DMEM/F12+5% HS+2.5% FBS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:3--1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0243 | 人肾透明细胞癌细胞Caki-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0207 | 小鼠B细胞杂交瘤细胞W6/32 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0447 | 小鼠结肠癌细胞MC38 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0267 | 人组织细胞淋巴瘤细胞U-937 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0033 | 人肝癌细胞HEPG2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0259 | 小鼠黑色素瘤细胞B16-F0 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0135 | 人胚皮肤成纤维细胞CCC-ESF-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0081 | 小鼠成肌细胞C2C12 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0186 | 小鼠淋巴瘤细胞YAC-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0452 | 人胰腺癌细胞CFPAC-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0283 | 人回盲肠癌细胞HCT-8 [HRT-18] | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0342 | 人膀胱癌细胞HT-1376 | 1支 |
+
-
|
|