
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0452 | 人胰腺癌细胞CFPAC-1 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | CFPac-1; CF PAC-1; CF-PAC1; CF-Pac1; CF Pac1; CFPAC1; CFPac1; CFPAC |
|---|---|
| 建系背景 | CFPAC-1细胞是胰腺管腺癌细胞系,建自26岁白人男性囊性纤维变性(CF)的肝转移灶。CFPAC-1细胞表达囊性纤维变性跨膜调节因子( CFTR),CFPAC-1细胞形态为上皮细胞样且顶端微绒毛极化。CFPA C-1细胞表达胰腺管细胞特征性的细胞角蛋白和癌胚抗原,倍增时间为30-32小时。CFPAC-1细胞是亚3倍体的细胞系,36%的细胞的染色体模式数为75。CFPAC-1细胞传代至24代时,可在免疫抑制小鼠中致瘤。 |
| 组织来源 | 胰腺管腺癌,肝转移 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | IMDM+10% FBS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0391 | 人膀胱鳞癌细胞SCaBER | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0062 | 人食管鳞癌细胞KYSE-150 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0126 | 人肺腺癌耐顺铂株A549/DPP | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0272 | 人黑色素细胞永生化MC-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0009 | 人神经母细胞瘤细胞SH-SY5Y | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0397 | 人乳腺癌细胞MDA-MB-453 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0217 | 人肝癌细胞HepaRG | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0149 | 人甲状腺癌细胞(未分化)CAL-62 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0381 | 小鼠胚胎瘤-成软骨细胞ATDC5 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0365 | 人食管鳞癌细胞KYSE-410 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0347 | 人结肠癌细胞COLO 205 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0144 | 人慢性髓原白血病细胞荧光素酶稳转株K562-LUC | 1支 |
+
-
|
|