
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0267 | 人组织细胞淋巴瘤细胞U-937 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | U937; U 937 |
|---|---|
| 建系背景 | U-937细胞是由Sundstrom和Nilsson于1974年建立,取材于患组织细胞 淋巴瘤病人的胸水。研究表明:U-937细胞能被人混合淋巴细胞培养 上清,佛波脂、维生素D3、γ干扰素、肿瘤坏死因子和维甲酸诱导 终末单核细胞分化。U-937细胞免疫球蛋白产物和EB病毒表达为阴性 ;U-937细胞表达Fas抗原且对TNF和抗-Fas抗体敏感。 |
| 组织来源 | 组织细胞淋巴瘤 |
| 生长特性 | 悬浮细胞 |
| 细胞形态 | 单核细胞 |
| 细胞培养条件 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0114 | 人胰腺癌细胞-绿色荧光标记MIA PaCa-2-EGFP | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0090 | 大鼠肝细胞BRL-3A | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0380 | 人肾细胞腺癌细胞769-P | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0372 | 人单核细胞THP-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0437 | 人胰腺导管癌细胞MIA PaCa-2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0452 | 人胰腺癌细胞CFPAC-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0279 | 猪小肠上皮细胞永生化IPEC-J2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0144 | 人慢性髓原白血病细胞荧光素酶稳转株K562-LUC | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0202 | 小鼠肾小球系膜细胞SV40 MES 13 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0217 | 人肝癌细胞HepaRG | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0020 | 人结肠癌细胞HT-29 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0439 | 小鼠乳腺癌细胞EMT-6 | 1支 |
+
-
|
|