
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0357 | 人髓性单核细胞白血病细胞MV-4-11 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | MV-4-11; MV-4:11; MV4:11; MV 4; 11; MV4; 11; MV411; MV(4; 11); MV4II |
|---|---|
| 建系背景 | MV-4-11细胞由Rovera课题组建立,来源于一名患有人双表型髓性单核细胞白血病(biphenotypic B myelomonocytic leukemia)的10岁男孩的外周血。Interleukin (IL)-3可以独立地支持该细胞长期生长,使用10S培养时则不需要额外添加IL-3,但是在IL-3和粒细胞/巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)均处于低浓度的情况下,IL-3会抑制MV-4-11细胞的增殖。粒细胞集落刺激因子(G-CSF)会协同GM-CSF促进MV-4-11细胞的增殖,而单独的G-CSF会短暂刺激该细胞系。据文献[PubMed: 3500218]报道,间接免疫荧光法检测髓性单核细胞抗原CD15,超过96%的该细胞为阳性,40~96%为单核细胞抗原CD4阳性,4-11%为单核细胞抗原CD10阳性。 |
| 组织来源 | 外周血 |
| 生长特性 | 悬浮细胞 |
| 细胞形态 | 成淋巴细胞状 |
| 细胞培养条件 | IMDM+10% FBS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:5 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0358 | 人肝星形细胞LX-2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0185 | 小鼠小脑星形胶质细胞C8-D1A | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0433 | 人舌鳞癌细胞SCC-9 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0145 | 小鼠卵巢癌上皮细胞ID8 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0403 | 人乳腺癌细胞Hs 578T | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0332 | 人横纹肌肉瘤细胞A-204 [A204] | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0243 | 人肾透明细胞癌细胞Caki-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0316 | 人神经母细胞瘤细胞IMR-32 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0301 | 人黑色素瘤细胞A875 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0182 | 人类风湿性关节炎成纤维细胞MH7A | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0277 | 人脑血管周细胞永生化HBVP-SV40T | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0343 | 人原位胰腺腺癌细胞BxPC-3 | 1支 |
+
-
|
|