
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0403 | 人乳腺癌细胞Hs 578T | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | HS 578T; Hs-578T; HS-578T; Hs_578t; Hs-578-T; HS-578-T; Hs 578.T; HS578T; Hs578T; Hs578t; HS0578T; 578T; HS578; Hs578; Homo sapiens No. 578, tumor cells |
|---|---|
| 建系背景 | Hs 578T细胞源自乳房癌,它与正常成纤维细胞样细胞株Hs 578Bs t起源于同一位患者。Hs 578T细胞最初是多角形的,但在传代过程 中选择并克隆了星形的细胞形态。电镜下观察发现,Hs 578T细胞 内酪蛋白颗粒聚集、桥粒紧密连接、脂质体和光滑内质网小泡。Hs 578T细胞与Hs 578Bst细胞一样,未检测到雌激素受体和内生病毒。 |
| 组织来源 | 乳腺癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0374 | 人子宫鳞癌细胞(高分化)HCC 94 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0247 | 小鼠胚胎成纤维细胞MEF | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0391 | 人膀胱鳞癌细胞SCaBER | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0418 | 人胚肺成纤维细胞IMR-90 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0467 | 人胆囊癌细胞GBC-SD | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0390 | 人B淋巴母细胞LCL 721.221 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0010 | 人卵巢癌细胞CoC1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0442 | 小鼠畸胎瘤细胞P19 [P-19] | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0404 | 人胃癌细胞KATO III | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0178 | 人急性早幼粒白血病细胞NB4 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0104 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞IEC-6 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0331 | 人小细胞肺癌细胞NCI-H196 | 1支 |
+
-
|
|