
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0152 | 人乳腺癌细胞HCC1937 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | HCC-1937 |
|---|---|
| 建系背景 | 这株细胞1995年10月13日最初来源于原发性导管癌, 用了11.5个月建株。肿瘤分类为TNM IIB期, 3级。BRCA1分析表明这株细胞是BRCA1 5382C突变纯合的, 而来源于同一病人的类淋巴母细胞细胞株在这个突变位点上是杂合的。 另两个家庭成员也有这个突变; 一个同卵双生姐妹也患有乳腺癌。这株细胞有一个后天的TP53突变, 而其野生型等位基因丢失; 一个PTEN基因的后天的纯合缺失, 以及多个与乳腺癌发病机理相关的位点上发生的杂合突变。这株细胞Her2-neu和p53表达都呈阴性。 |
| 组织来源 | 乳房;原发性导管癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮样;多角形 |
| 细胞培养条件 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:2--1:3 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0088 | 大鼠肾细胞NRK-52E | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0300 | 人神经母细胞瘤细胞SK-N-SH | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0118 | 人肝癌细胞荧光素酶稳转株HUH-7-LUC | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0468 | 大鼠胶质瘤细胞F98 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0237 | 人骨髓基质细胞HS-5 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0314 | 小鼠乳腺癌细胞4T1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0133 | 人肝癌细胞HepG2.2.15 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0435 | 猫肾细胞CRFK | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0376 | 人恶性黑色素瘤细胞A-375 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0220 | 人鼻腔上皮细胞RPMI-2650 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0273 | 小鼠滑膜细胞永生化 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0144 | 人慢性髓原白血病细胞荧光素酶稳转株K562-LUC | 1支 |
+
-
|
|