
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0133 | 人肝癌细胞HepG2.2.15 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | HEP-G2/2.2.15; Hep-G2/2215; HepG2/2215; HepG2-2.2.15; HepG2 2.2.15; Hep-G2/2.2.15; HepG2(2.2.15); 2.2.15 |
|---|---|
| 建系背景 | Hep-G2/2.2.15人肝母细胞瘤细胞系是稳定表达乙型肝炎病毒的HepG2细胞,含有2个从头到尾稳定整合的D型乙型肝炎病毒(HBV)基因,可以表达HBV抗原并分泌完整HBV颗粒,是HBV相关肝脏疾病最广泛使用的模型之一。Hep-G2/2.2.15细胞与亲代HepG2细胞相比具有较低的增殖和侵袭活性,裸鼠的致瘤性也更低,与亲代HepG2细胞一样表达微管相关标志物双皮质素(DCX)。Hep-G2/2.2.15细胞系是研究HBV相关癌症的一个合适模型,也是目前用来研究HBV复制.肝细胞对干扰素(IFN)应答最为合适的细胞。 |
| 组织来源 | 肝癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | DMEM +10%FBS +1%P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:2--1:3 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0110 | 人胰腺癌细胞-绿色荧光标记PANC-1-EGFP | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0374 | 人子宫鳞癌细胞(高分化)HCC 94 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0198 | 人结直肠癌氟尿嘧啶耐药株HCT-15/5FU | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0111 | 人结肠癌细胞-绿色荧光标记HT29-EGFP | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0183 | 大鼠视网膜前体细胞R28 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0018 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞HK-2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0148 | 小鼠单核巨噬细胞J774A.1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0365 | 人食管鳞癌细胞KYSE-410 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0402 | 人甲状腺乳头状癌细胞B-CPAP [BC-PAP; BCPAP] | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0305 | 人口腔鳞状肿瘤细胞HSC-2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0302 | 人胰腺癌细胞SW 1990 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0049 | 人胶质瘤细胞LN-229 | 1支 |
+
-
|
|