
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0016 | 人小细胞肺癌细胞NCI-H446 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | H446; H-446; NCI-446; NCIH446 |
|---|---|
| 建系背景 | NCI-H446细胞是从一位小细胞肺癌患者的胸水中建立的,NCI-H446细胞的原始形态并不具有小细胞肺癌特征。NCI-H446细胞是小细胞肺癌的生化和形态学上的变种,表达神经元特有的烯醇酶和脑部肌酸激酶同功酶。NCI-H446细胞内左旋多巴脱羧酶、蚕素、抗利尿激素、催产素或胃泌激素释放肽未达到可检测水平。C-myc DNA序列扩增约20倍,c-myc RNA比正常细胞增加15倍。最初,传代培养基用RPMI-1640(含5%胎牛血清、10nM氢化可的松、0.005mg/ml胰岛素、0.01mg/ml铁传递蛋白、10nM 17-β-雌二醇、30nM亚硒酸钠)。 |
| 组织来源 | 肺;转移灶:肋膜渗出癌;小细胞肺癌 |
| 生长特性 | 贴壁生长,少量悬浮 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30%基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0274 | 人类星型胶质细胞瘤荧光素酶稳转株U251MG-LUC | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0355 | 人膀胱移行细胞乳头瘤RT4 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0403 | 人乳腺癌细胞Hs 578T | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0426 | 人肺腺癌细胞(胸水)Calu-3 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0134 | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞CCD-1095Sk | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0064 | 人乳腺癌细胞MCF-7 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0028 | 人结肠癌细胞Caco2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0457 | 人微血管内皮细胞HMEC-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0025 | 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1568 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0289 | 人外周血嗜碱性白血病细胞KU812 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0075 | 小鼠小胶质细胞BV2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0084 | 小鼠成纤维细胞L-929 | 1支 |
+
-
|
|