
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0395 | 人乳腺癌细胞MDA-MB-436 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | MDA MB 436; MDA-Mb-436; MDA-MB436; MDAMB436; MDA-436; MDA436; MD Anderson-Metastatic Breast-436 |
|---|---|
| 建系背景 | MDA-MB-436细胞源于一名43岁患有乳腺腺癌女性的胸腔积液;MDA-MB-436细胞呈多形性,大多数细胞在间接免疫荧光染色时呈现与抗微管抗体的强烈反应。用聚次黄嘌呤核苷-聚胞嘧啶核苷酸,放线菌酮和放线菌素D可以诱导产生高水平的干扰素。 |
| 组织来源 | 乳腺腺癌胸水转移灶 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 多角形细胞样 |
| 细胞培养条件 | Leibovitz's L-15+15%FBS+1%P/S+16ug/ml谷胱甘肽(还原型)+0.01mg/ml胰岛素 |
| 培养条件气体 | 空气,100%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:3 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0227 | 永生化人结肠癌肿瘤组织成纤维细胞Immortalized human colon cancer tumor tissue fibroblasts | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0268 | 大鼠胰腺星状细胞永生化 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0008 | 人肺腺癌细胞NCI-H1975 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0222 | 中国仓鼠卵巢细胞CHO-K1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0336 | 人胚肾细胞293T [HEK-293T] | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0269 | 大鼠肌腱干细胞永生化 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0217 | 人肝癌细胞HepaRG | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0458 | 人甲状腺正常细胞NTHY ORI 3-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0210 | 人甲状腺癌细胞KTC-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0378 | 人乳腺管癌细胞T-47D | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0230 | 人软骨细胞永生化 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0258 | 人胚肺细胞MRC-5 | 1支 |
+
-
|
|