
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0254 | 人乳腺鳞状癌细胞HCC1806 | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | Hcc1806; HCC-1806; Hamon Cancer Center 1806 |
|---|---|
| 建系背景 | HCC1806细胞是从一名60岁黑人女性棘溶解性鳞状细胞癌(ASCC)患者的乳腺中分离出来的,TNM分期为IIB, 2级。该患者无淋巴结转移,没有乳腺癌的家族史。该细胞Her2-neu和p53表达均为阴性,上皮细胞特异性标志物上皮糖蛋白2(EGP2)和细胞角蛋白19呈阳性,雌激素受体(ER)和孕激素受体(PR)表达均为阴性。 |
| 组织来源 | 胸部; 乳腺 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0308 | 小鼠骨髓瘤细胞Sp2/0-Ag14[SP2/0] | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0176 | 人宫颈癌细胞AV3 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0119 | 人肝癌细胞-绿色荧光标记HUH-7-EGFP | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0083 | 小鼠Panc02胰腺癌细胞Panc02 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0110 | 人胰腺癌细胞-绿色荧光标记PANC-1-EGFP | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0317 | 人骨肉瘤细胞U2OS | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0004 | 人肝永生化细胞THLE-2 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0431 | 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞MC3T3-E1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0006 | 人神经母细胞瘤细胞SK-N-BE(2) | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0392 | 小鼠肺上皮细胞MLE-12 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0080 | 小鼠海马神经元细胞HT22 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0367 | 人乳腺癌细胞MDA-MB-231 | 1支 |
+
-
|
|