
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0107 | 人结直肠癌细胞荧光素酶稳转株LoVo-LUC | 支 |
+
-
|
|
| 英文名称 | LOVO-LUC |
|---|---|
| 建系背景 | LoVo细胞是于1971年从诊断为结肠腺癌的56岁男性白人的一个转移到左锁骨上区的肿瘤结节建系而来。癌基因检测表明,LoVo细胞C-myc、K-ras、H-ras、N-ras、Myb、sis和fos的表达呈阳性;癌基因N-myc的表达未做检测。LoVo细胞在裸鼠中能成瘤,与107细胞联合皮下接种5只裸鼠21天后全部成瘤。LoVo表达肿瘤特异的核基质蛋白蛋白CC-3和CC-4。该细胞通过慢病毒转染的方式携带LUC基因。 |
| 组织来源 | 结肠;分离自转移灶;左锁骨上区域 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | Ham's F-12K+10% FBS+1%Glutamax+1% P/S+0.5μg/ml puro |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存 | 价格 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0405 | 牛乳腺上皮细胞MAC-T | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0346 | 人胆囊癌细胞NOZ [NOZC-1] | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0320 | 人高转移肝癌细胞MHCC97-H | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0039 | 人肺鳞癌细胞NCI-H520 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0114 | 人胰腺癌细胞-绿色荧光标记MIA PaCa-2-EGFP | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0089 | 大鼠胰岛β细胞瘤细胞RIN-m5f | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0257 | 人肾癌细胞A-498 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0430 | 大鼠肝上皮样干细胞WB-F344 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0203 | 人多发性骨髓瘤细胞LAMA-84 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0448 | 小鼠小肠内分泌细胞STC-1 | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0249 | 人宫颈癌细胞顺铂耐药株HeLa-DDP | 1支 |
+
-
|
|
||
| C0202 | 小鼠肾小球系膜细胞SV40 MES 13 | 1支 |
+
-
|
|